В формате 1525х1525 мм выпускается обычно березовая фанера ФК. Реже можно встретить фанеру ФСФ такого формата. Площадь листа квадратной фанеры 2,32 м2. Узнать, сколько весит фанера, Вам поможет наша таблица. Для расчета веса листа квадратной фанеры принималась средняя плотность 660кг/м3.
Характеристики фанеры 1525х1525мм.
размеры листа | вес листа фанеры, кг |
листов в м3 | листов в пачке (СВЕЗА) |
1525х1525х3 мм | 4,6 | 143 | 130 |
1525х1525х4 мм | 6 | 107,5 | 100 |
1525х1525х5 мм | 7,7 | 86 | 80 |
1525х1525х6 мм | 9,2 | 71,7 | 65 |
1525х1525х8 мм | 12,3 | 53,8 | 50 |
1525х1525х9 мм | 13,8 | 47,8 | 44 |
1525х1525х10 мм | 15,3 | 43 | 40 |
1525х1525х12 мм | 18,4 | 35,8 | 33 |
1525х1525х15 мм | 23 | 28,7 | 26 |
1525х1525х18 мм | 27,6 | 23,9 | 22 |
1525х1525х20 мм | 30,7 | 21,5 | 20 |
1525х1525х21 мм | 32,2 | 20,5 | 19 |
1525х1525х24 мм | 36,9 | 17,9 | 16 |
Применение фанеры 1525х1525 мм.
- строительство
- мебель
- транспорт
И самое главное!
Низкие цены на фанеру 1525х1525 мм!