Цены на линолеум (напольные ПВХ-покрытия) Таркетт.
Коллекция, ширина | Толщина, мм | Опт, цена от 10 рулонов со склада в г. Подольск | Цена от рулона со склада в г. Подольск |
руб/м2 с НДС | |||
бытовой | |||
Discovery 2,5м | 3,5 | 395 | 423 |
Discovery 3,5м,4м | 3,5 | 366 | 392 |
Discovery 3м | 3,5 | 384 | 399 |
GRAND 2,5 м | 4,5 | 445 | 476 |
GRAND 3 м | 4,5 | 433 | 463 |
GRAND 3,5м, 4 м | 4,5 | 412 | 441 |
Harmony 2,5м | 3,4 | 432 | 462 |
Harmony 3м | 3,4 | 420 | 449 |
Harmony 3,5м, 4м | 3,4 | 400 | 428 |
Imperial Elite 1,5м | 3 | 281 | 301 |
Imperial Elite 2,5 м | 3 | 330 | 353 |
Imperial Elite 3м | 3 | 321 | 343 |
Imperial Elite 2м, 3,5м, 4м | 3 | 306 | 327 |
ГРАЦИЯ 2,5м | 2,3 | 207 | 221 |
ГРАЦИЯ 3м | 2,3 | 201 | 215 |
ГРАЦИЯ 3,5м 4м | 2,3 | 191 | 205 |
Европа 1,5м | 3 | 230 | 245 |
Европа 2,5 м | 3 | 269 | 288 |
Европа 3 м | 3 | 262 | 280 |
Европа 2м, 3,5м, 4м | 3 | 249 | 267 |
Магия 2,5м | 3 | 399 | 427 |
Магия 3м | 3 | 388 | 415 |
Магия 4м | 3 | 367 | 396 |
ФАВОРИТ 2,5м | 3,3 | 428 | 458 |
ФАВОРИТ 3,5м;4м | 3,3 | 396 | 424 |
ФАВОРИТ 3м | 3,3 | 416 | 445 |
полукоммерческий | |||
Force 2,5м | 2,5 | 397 | 425 |
Force 3м | 2,5 | 426 | 413 |
Force 2 м, 3,5м,4м | 2,5 | 368 | 394 |
IDYLLE NOVA 2,5м | 3,2 | 460 | 492 |
IDYLLE NOVA 3м | 3,2 | 447 | 479 |
IDYLLE NOVA 3,5м, 4м | 3,2 | 426 | 456 |
Moda 2,5м | 2,2 | 374 | 400 |
Moda 3м | 2,2 | 363 | 389 |
Moda 3,5м, 4м | 2,2 | 346 | 370 |
Sprint Pro (каландр. основа), 32 кл, КМ2 | 1,8 | 290 | 311 |
коммерческий гомогенный | |||
PRIMO PLUS 2м | 2 | 463 | 496 |
iQ MELODIA 2м | 2 | 534 | 571 |
iQ ARIA 2м | 2 | 534 | 571 |
iQ MONOLIT 2м | 2 | 707 | 757 |
iQ OPTIMA 2м | 2 | 702 | 751 |
iQ OPTIMA 0,61х0,61 | 2 | 702 | 751 |
iQ EMINENT 2м | 2 | 994 | 1064 |
iQ ZENITH 2м | 2 | 509 | 544 |
iQ GRANIT 2м | 2 | 880 | 941 |
iQ GRANIT 0,61х0,61 | 2 | 971 | 1039 |
iQ GRANIT MULTISAFE 2м | 2,5 | 922 | 987 |
iQ GRANIT ACOUSTIC 2м | 4 | 1230 | 1316 |
iQ GRANIT SD 2м (антистатик) | 2 | 1131 | 1210 |
iQ GRANIT SD 0,61х0,61 (антистатик) | 2 | 1229 | 1315 |
iQ GRANIT SAFE T 2м | 2 | 922 | 987 |
iQ MEGALIT 2м | 2 | 1133 | 1213 |
iQ MEGALIT 0,61х0,61 | 2 | 1223 | 1308 |
iQ TORO SC 2м (антистатик) | 2 | 1131 | 1210 |
коммерческий гетерогенный | |||
ACCZENT PRO 2м | 2 | 364 | 389 |
ACCZENT PRO 2,5м, 3м, 3,5м, 4м | 2 | 383 | 410 |
ACCZENT Universal 2м (противоскользящий) | 2 | 437 | 467 |
Acczent mineral AS 3м, 4м (антистатик) | 2 | 415 | 444 |
PRISMA 2м | 2 | 348 | 372 |
TRAVERTINE PRO 2м | 2 | 324 | 347 |
TRAVERTINE PRO 3м, 4м | 2 | 341 | 365 |
Extra (3м) (акустическое ПВХ покрытие) | 3,3 | 388 | 415 |
коммерческий гетерогенный спортивный | |||
Omnisport SPEED | 3,5 | 701 | 750 |
Omnisport REFERENCE | 6,5 | 895 | 958 |
Omnisport EXCEL | 8,3 | 1092 | 1169 |
Заказать линолеум Таркетт(Tarkett) можно по телефону: +7 (495) 921-74-06